<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MukkaMu &#187; cultura</title>
	<atom:link href="http://www.mukkamu.com/category/cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mukkamu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>D’Estate i Temporali un&#8217;idea per Natale</title>
		<link>http://www.mukkamu.com/2010/12/14/d%e2%80%99estate-i-temporali-inidea-per-natale/</link>
		<comments>http://www.mukkamu.com/2010/12/14/d%e2%80%99estate-i-temporali-inidea-per-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mukkamu.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Con immenso piacere inserisco la presentazione di questo libro all&#8217;interno del mio blog, un libro scritto da un vecchio compagno di liceo che ha sempre utilizzato la penna come uno strumento per liberare la sua fantasia e creatività, e sono &#8230; <a href="http://www.mukkamu.com/2010/12/14/d%e2%80%99estate-i-temporali-inidea-per-natale/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1156" title="covers_d_estate_i_temporali" src="http://www.mukkamu.com/wp-content/uploads/2010/12/covers_d_estate_i_temporali-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" style="float:left"/><br />
<strong> </strong></p>
<p>Con immenso piacere inserisco la presentazione di questo libro all&#8217;interno del mio blog, un libro scritto da un vecchio compagno di liceo che ha sempre utilizzato la penna come uno strumento per liberare la sua fantasia e creatività, e sono felice che le sue capacità di scrittura si siano concretizzate in questo libro che ci riporta indietro nel tempo, facendoci rivivere la Catania di vent&#8217;anni fa. Regalerò il libro ad alcuni miei amici e vi consiglio di fare altrettanto! &#8230; non mi dilungo e vi lascio alla <strong>presentazione del libro pubblicata da Catania Politica, di Fernando Adonia</strong><strong>.</strong></p>
<blockquote><p>Due volti di Catania si guardano allo specchio e non si riconoscono. L’uno ha le sembianze ottimiste dell’89; l’altro le rughe e le occhiaie del 2007.</p>
<p>Luigi Pulvirenti, al suo esordio come romanziere, decide di raccontare Catania rimbalzando tra due epoche. Espediente narrativo complesso, ardito, ma ben riuscito. Il tempo, tra le pagine di D’estate i Temporali, s’interseca e si contorce. Due epoche che s’inseguono. L’una mette in luce l’altra: l’una sconfessa l’altra. Non è schizofrenia letteraria, ma il procedere, necessariamente libero, della coscienza che addiviene a sé stessa. Il tentativo di Pulvirenti è quello di mettere ordine tra le pulsioni di una generazione, quella dell’89 appunto. La stessa che ha visto cadere il Muro, le logiche politiche del pentapartito e le barriere del provincialismo. Erano anni ruggenti, scanditi dalle Hit dei De Novo capitanati da Mario Venuti. Gli anni del Catania di Mariano Cipriani, bomber rossazzurro castigatore del Palermo, e degli Indians, gruppo ultras “leggendario”. Erano anche gli anni di Radio Luna, del Banacher e della Taormina invasa il sabato sera dai catanesi.</p>
<p>Questa Catania è raccontata con gli occhi di Luca, giornalista assetato e dj-mattatore delle serate trendy etnee. Ma anche ragazzo inquieto, intelligente e, appunto per questo, incapace d’amare. Ma sulla sua strada incontra Giulia, «una ragazza come Dio comanda». Bella, ricca e con un carattere niente male. Lui la ama, anche se non sa dirglielo. Fino a quando, trovato il coraggio per quelle parole tanto impegnative, lei lo pugnala: lo tradisce con il miglior amico. La storia d’amore è bella, accattivante e appassionate.</p>
<p>Ma lo scopo di Pulvirenti è un altro. Attraverso Luca e Giulia, l’autore vuole dirci di più. Sfrutta le loro figure per raccontare alcuni vezzi della catanesità, come ad esempio gli usi e costumi delle discoteche etnee. Vedi, ad esempio, la funzione delle liste d’ingresso che regalano suggestioni da vip , e la liturgia dei saluti a barman e guardarobiere. Ma anche i tic ingessati dei “signori” del Lions. La descrizione che ne viene fatta è più che puntuale. E, a dir del vero, disegna perfettamente lo spaccato di una borghesia che non è solo catanese, ma anche italiana e occidentale. Il romanzo è denso anche di spunti “scorretti”, nel senso anti-omologante di politically un-correct. Pulvirenti si scaglia contro la liquidità sentimentale del tempo attuale.</p>
<p>L’incapacità di educare i figli da parte dei genitori moderni, “corretti e geneticamente modificati”. Ma anche contro i silenzi imbarazzati sulla morte. Pulvirenti sfrutta i suoi personaggi per lanciare anche qualche frecciata al mondo della stampa: «I giornali sono ormai le grancasse di grosse aggregazioni di potere.</p>
<p>Hai fatto caso che editori puri non ce ne sono più in Italia? Ci sono imprenditori, grandi gruppi industriali che fanno anche gli editori. E il loro interesse non è quello, non può essere solo quello di fare un buon prodotto editoriale. E anche normale che sia così». C’è anche qualche uscita colorita contro l’ordine dei giornalisti siciliano che forse non gli sarà perdonata. Uno dei passaggi cruciali è l’incontro con Maurizio, giovane idealista di destra che continua la sua lotta oltre, e nonostante, l’msi. Luca lo ammira, lo stima, in cuor suo lo segue. Grazie a Maurizio, Luca si converte, in senso politico e umano. “Ero democristiano e sono diventato missino”. Cosa non da poco. Ma nel continuo di questa “professione di fede” c’è tutta l’amarezza che corona e conclude il romanzo: “adesso che voi missini siete diventati tutti democristiani, io dove cazzo vado?”. Con questa chiosa prende forma il senso del romanzo: la descrizione del fallimento della classe dell’89. La rivoluzione mancata e frustrata. Le pulsioni di quell’epoca si sono risolte in un nulla di fatto, anzi in una regressione. Che non è solo politica o sociale, ma soprattutto personale. Luca, alla fine del libro è un cinico inerte che ha perso tutti i treni, uno su tutti quello dell’amore. Ma non solo. Vent’anni dopo ha la contezza inappellabile del proprio declino, della propria inettitudine. La sua coscienza personale è quella di una intera città ed epoca. Nella Parole di Pulvirenti c’è sofferenza pura, tangibile. Anche perché ama la Catania che descrive. La racconta facendola assaporare, così come fa con Acicastello e Stromboli. Ma soffre per la sua paralisi. Dolore che appartiene a chiunque sta vivendo l’autunno di una Catania prossima al gelo. Pulvirenti vorrebbe destare questa città dal torpore. Il punto è se questa città ha ancora voglia di sperare, di produrre arte e buona politica. Pulvirenti da il suo contributo. La risposta sta ai lettori.</p>
<p><strong>D’estate i temporali ha più livelli di lettura. Può soddisfare chiunque: i cuori identitari, gli emotivi, i nostalgici, gli arrabbiati, i musicanti e gli sconfitti. </strong>Il libro arriva appieno però se questi sensi vengono colti tutti assieme e contemporaneamente. A quel punto l’opera di Pulvirenti potrà tornare utile come segnaletica, morale e politica, per un risveglio collettivo. Altrimenti resterebbe una buona, ma non rassicurante, lettura. Il che non sarebbe affatto male.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mukkamu.com/2010/12/14/d%e2%80%99estate-i-temporali-inidea-per-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youreporter.it &#8211; Anche tu puoi fare notizia</title>
		<link>http://www.mukkamu.com/2008/05/11/youreporterit-anche-tu-puoi-fare-notizia/</link>
		<comments>http://www.mukkamu.com/2008/05/11/youreporterit-anche-tu-puoi-fare-notizia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronache]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mukkamu.com/2008/05/11/youreporterit-anche-tu-puoi-fare-notizia/</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno è online un nuovo contenitore di notizie e fatti di cronaca youreporter.it, punto di forza di questo progetto è che saranno i cittadini stessi a fare notizia inviando le loro foto, i loro video e le loro &#8230; <a href="http://www.mukkamu.com/2008/05/11/youreporterit-anche-tu-puoi-fare-notizia/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youreporter.it' title='You reporter'><img src='http://www.mukkamu.com/wp-content/uploads/2008/05/immagine-6.png' alt='You reporter' /></a></p>
<p>Da qualche giorno è online un nuovo contenitore di notizie e fatti di cronaca <a href="http://www.youreporter.it">youreporter.it</a>, punto di forza di questo progetto è  che saranno i cittadini stessi a fare notizia inviando le loro foto, i loro video e le loro testimonianze.<br />
Messo su utilizzando esclusivamente materiale open-source dal mio amico Alessandro Coscia, giovane e bravo sviluppatore e da Stefano De Nicolò che cura i contenuti, il progetto è già entrato a far parte del mondo dei media nazionali, che hanno già  utilizzato il materiale contenuto in youreporter.it nelle loro testate giornalistiche e televisive.</p>
<p>Si parla già  di loro:<br />
<a href="http://www.primaonline.it/notizie/dettaglio.asp?id=25708">Prima online</a><br />
<a href="http://poste.it/focus/news/youreporter.shtml">Poste.it</a><br />
<a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&#038;ID_articolo=4520&#038;ID_sezione=38&#038;sezione=News">La Stampa</a><br />
<a href="http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/internet/news/2008-05-10_110212651.html">ANSA</a></p>
<p>Non mi resta che fare il mio in bocca al lupo al progetto che è davvero interessante e di pubblica utilità, maggiori informazioni a riguardo le troverete sul sito web:<br />
<a href="http://www.youreporter.it">www.youreporter.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mukkamu.com/2008/05/11/youreporterit-anche-tu-puoi-fare-notizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le migliori foto del 2007</title>
		<link>http://www.mukkamu.com/2007/12/21/le-migliori-foto-del-2007/</link>
		<comments>http://www.mukkamu.com/2007/12/21/le-migliori-foto-del-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 20:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mukkamu.com/2007/12/21/le-migliori-foto-del-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Da Reuters una raccolta di foto scattate durante tutto il 2007, tra le tante ne ho scelta una meno &#8220;forte&#8221; &#8230; tra virgolette &#8230; che mi fa pensare molto alle morti bianche avvenute in questo periodo ..speriamo comunque che qualcosa &#8230; <a href="http://www.mukkamu.com/2007/12/21/le-migliori-foto-del-2007/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.mukkamu.com/2007/12/21/le-migliori-foto-del-2007/104/' rel='attachment wp-att-104' title=''><img src='http://www.mukkamu.com/wp-content/uploads/2007/12/49_rtr1oa9k.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Da <a href="http://www.reuters.com">Reuters</a> una raccolta di foto scattate durante tutto il 2007, tra le tante ne ho scelta una meno &#8220;forte&#8221; &#8230; tra virgolette &#8230; che mi fa pensare molto alle morti bianche avvenute in questo periodo ..speriamo comunque che qualcosa cambi!</p>
<p>Ecco il link per vedere la fotogallery completa: <a href="http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?collectionId=1067#a=1 ">Pictures of the Year 2007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mukkamu.com/2007/12/21/le-migliori-foto-del-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arte delle ombre</title>
		<link>http://www.mukkamu.com/2007/06/16/larte-delle-ombre/</link>
		<comments>http://www.mukkamu.com/2007/06/16/larte-delle-ombre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 13:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[artisti originali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mukkamu.com/2007/06/16/larte-delle-ombre/</guid>
		<description><![CDATA[Da &#8220;the new Shelton wet/dry&#8221; una raccolta di traordinarie opere tutte realizzate con materiale da scarto e con i rifiuti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Tim Noble and Sue Webster, HE/SHE, 2003 " alt="Tim Noble and Sue Webster, HE/SHE, 2003 " src="http://www.mukkamu.com/img/53.jpg" align="middle" /></p>
<p> Da &#8220;<a href="http://www.pantherhouse.com/newshelton/freeze-frame-screen-the-shadow-hot-heads-under-silent-wigs/" target="_blank">the new Shelton wet/dry</a>&#8221; una raccolta di traordinarie opere tutte realizzate con materiale da scarto e con i rifiuti.<br />
<span id="more-75"></span></p>
<p><img title="Tim Noble and Sue Webster, Dirty White Trash [With Gulls], 1998 | six monthsâ€™ worth of the artistsâ€™ rubbish " alt="Tim Noble and Sue Webster, Dirty White Trash [With Gulls], 1998 | six monthsâ€™ worth of the artistsâ€™ rubbish " src="http://www.mukkamu.com/img/52.jpg" align="middle" /></p>
<p><img src="http://www.mukkamu.com/img/54.jpg" align="middle" /></p>
<p><img title="Tim Noble and Sue Webster, Real Life is Rubbish, 2002 | two separate piles of general household rubbish onto which a light is projected, creating a shadow self-portrait of Noble and Webster " alt="Tim Noble and Sue Webster, Real Life is Rubbish, 2002 | two separate piles of general household rubbish onto which a light is projected, creating a shadow self-portrait of Noble and Webster " src="http://www.mukkamu.com/img/55.jpg" align="middle" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mukkamu.com/2007/06/16/larte-delle-ombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei un fumatore? Lo rivelano le tuo impronte digitali</title>
		<link>http://www.mukkamu.com/2007/05/20/sei-un-fumatore-lo-rivelano-le-tuo-impronte-digitali/</link>
		<comments>http://www.mukkamu.com/2007/05/20/sei-un-fumatore-lo-rivelano-le-tuo-impronte-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mukkamu.com/2007/05/20/sei-un-fumatore-lo-rivelano-le-tuo-impronte-digitali/</guid>
		<description><![CDATA[Mi piace molto il mondo degli scienziati del crimine, essendomi laureta in fisica mi sarebbe piaciuto diventare una sorta di C.S.I. ma nel mio destino non c&#8217;era scritto&#8230;e quindi mi rassegno e continuo nel mondo del web! Tutto questo per &#8230; <a href="http://www.mukkamu.com/2007/05/20/sei-un-fumatore-lo-rivelano-le-tuo-impronte-digitali/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image66" title="impronta.gif" alt="impronta.gif" src="http://www.mukkamu.com/wp-content/uploads/2007/05/impronta.miniatura.gif" align="left" />Mi piace molto il mondo degli scienziati del crimine, essendomi laureta in fisica mi sarebbe piaciuto diventare una sorta di C.S.I. ma nel mio destino non c&#8217;era scritto&#8230;e quindi mi rassegno e continuo nel mondo del web!<br />
Tutto questo per introdurvi una scoperta fatta di recente in inghilterra che afferam che attraverso le impronte digitali Ã¨ possibile sapere se l&#8217;individuo Ã¨ un fumatore o un assiduo bevitore di caffÃ¨!</p>
<p>La scoperta Ã¨ stata fatta utilizzando delle nuove tecniche forensi esaminando le sostanze presenti nei pori che vengono depositate li dal nostro metabolismo. La scoperta puÃ² rivelarsi molto utile quando un criminale non Ã¨ schedato, infatti dall&#8217;inpronta si puÃ² maggiormente definire il profilo dell&#8217;individuo dal suo stile di vita.</p>
<p><a href="http://www.newscientisttech.com/channel/tech/dn11887-new-fingerprint-analysis-identifies-smokers.html">New Scientist</a></p>
<p>Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mukkamu.com/2007/05/20/sei-un-fumatore-lo-rivelano-le-tuo-impronte-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUDOKU per chi ha bisogno di concentrarsi</title>
		<link>http://www.mukkamu.com/2007/05/14/sudoku-per-chi-ha-bisogno-di-concentrarsi/</link>
		<comments>http://www.mukkamu.com/2007/05/14/sudoku-per-chi-ha-bisogno-di-concentrarsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 17:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
				<category><![CDATA[crazy world]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[cheese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mukkamu.com/2007/05/14/sudoku-per-chi-ha-bisogno-di-concentrarsi/</guid>
		<description><![CDATA[Mi ha fatto morir da ridere questa immagine!! Io che di sudoku sono appassionata! Mi manca solo questa e sono apposto&#8230;minuti e minuti di concentrazione!! Fonte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mukkamu.com/img/47.jpg" align="middle" /></p>
<p>Mi ha fatto morir da ridere questa immagine!! Io che di sudoku sono appassionata!<br />
Mi manca solo questa e sono apposto&#8230;minuti e minuti di concentrazione!!</p>
<p><a href="http://baquea.com/37/sudoku-lo/sodoku_lgjpg/">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mukkamu.com/2007/05/14/sudoku-per-chi-ha-bisogno-di-concentrarsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografi per un giorno!</title>
		<link>http://www.mukkamu.com/2007/05/03/fotografi-per-un-giorno/</link>
		<comments>http://www.mukkamu.com/2007/05/03/fotografi-per-un-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 19:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mukkamu.com/2007/05/03/fotografi-per-un-giorno/</guid>
		<description><![CDATA[Â Il prossimo sabato 5 maggio sieti tutti invitati da Flickr a narrare la vostra giornata, mostrareÂ tutto ciÃ² che vi circonda, immortalare qualcosa di bello con la vostra macchina fotografica. Un&#8217;idea carina, descrivere la giornata attraverso gli scatti di una macchina &#8230; <a href="http://www.mukkamu.com/2007/05/03/fotografi-per-un-giorno/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mukkamu.com/img/46.jpg" align="middle" /></p>
<p>Â Il prossimo sabato<strong> 5 maggio</strong> sieti tutti invitati da Flickr a narrare la vostra giornata, mostrareÂ tutto ciÃ² che vi circonda, immortalare qualcosa di bello con la vostra macchina fotografica.</p>
<p>Un&#8217;idea carina, descrivere la giornata attraverso gli scatti di una macchina fotografica&#8230;per partecipare Ã¨ sufficiente iscriversi al <a href="http://www.flickr.com/groups/24flickr/">gruppo</a> dedicato all&#8217;evento ed inviare le foto scattate il 5 maggio (avrete tempoÂ fino al 21 maggio). Alcune foto verranno selezionate per essere pubblicate sul libro &#8220;<em>24 Hours of Flickr&#8221;</em> ed anche per essere esposte in eventi che si terrannoÂ in giro per il mondo organizzati da <a href="http://flickr.com/">Flickr</a>.</p>
<p><a href="http://blog.flickr.com/flickrblog/2007/04/its_coming_24_h.html" target="_blank">fonte</a></p>
<p>Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mukkamu.com/2007/05/03/fotografi-per-un-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eterno abbraccio</title>
		<link>http://www.mukkamu.com/2007/02/08/leterno-abbraccio/</link>
		<comments>http://www.mukkamu.com/2007/02/08/leterno-abbraccio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 20:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mukkamu.com/2007/02/08/leterno-abbraccio/</guid>
		<description><![CDATA[La notizia di questo ritrovamento mi ha fatto davvero tenerezza! Questi due corpi sono stati rinvenuti nelle vicinanze di Mantova e la loro sepoltura viene collocata tra 5000 e 6000 anni fa nel neolitico. I due furono sepolti uno di &#8230; <a href="http://www.mukkamu.com/2007/02/08/leterno-abbraccio/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="middle" src="http://bp0.blogger.com/_ovJS1Em-6dg/Rcnj5PkBh5I/AAAAAAAADPg/zwsi6TXdfd4/s400/skeletons.jpg" /></p>
<p>La notizia di questo ritrovamento mi ha fatto davvero tenerezza!</p>
<p>Questi due corpi sono stati rinvenuti nelle vicinanze di Mantova e la loro sepoltura viene collocata tra 5000 e 6000 anni fa nel neolitico. I due furono sepolti uno di fronte all&#8217;altro nello stesso momento, faccia a faccia. Le ossa delle delle braccia e delle gambe si sovrappongono in un abbraccio la cui evidenza sembra quasi turbare come se si violasse oltre alla sacralitÃ  della morte un&#8217;intimitÃ  perdurata nei millenni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mukkamu.com/2007/02/08/leterno-abbraccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il trionfo di Zeffirelli</title>
		<link>http://www.mukkamu.com/2006/12/08/il-trionfo-di-zeffirelli/</link>
		<comments>http://www.mukkamu.com/2006/12/08/il-trionfo-di-zeffirelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 18:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mukkamu.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  E&#8217; stata inaugurata ieri la stagione 2006-2007, con l&#8217;opera verdianaÂ dell&#8217;Aida. La regia Ã¨ di Franco Zeffirelli, che firma anche le scene (i costumi sono di Maurizio &#8230; <a href="http://www.mukkamu.com/2006/12/08/il-trionfo-di-zeffirelli/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Franco Zeffirelli" alt="Franco Zeffirelli" src="http://www.tdf.org/pressreleases/FrancoZeffirelli%2072dpi.jpg" align="left" />Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<p>E&#8217; stata inaugurata ieri la stagione 2006-2007, con l&#8217;opera verdianaÂ dell&#8217;Aida.</p>
<p>La regia Ã¨ di Franco Zeffirelli, che firma anche le scene (i costumi sono di Maurizio Millenotti). Si tratta di una nuova produzione, sulla quale, perÃ², la storia della Scala allunga il suo mantello. <span class="testo_rosso"><br />
Zeffirelli torna dunque per la quinta volta con <em>Aida</em> alla Scala, pronto a rileggere un&#8217;opera affrontata spesso in carriera, fino alla versione &#8220;da camera&#8221; creata per il minuscolo teatro di Busseto: vero palcoscenico tascabile in cui l&#8217;uomo di teatro e il regista di cinema inventarono un trionfo senza trionfo, una scena corale senza masse, in cui l&#8217;occhio dello spettatore inseguiva un corteo che riusciva solo a intravedere, insieme ad Aida, immaginandone lo splendore.</span><span class="testo_rosso"> </span><span class="testo_rosso">Sia per la Scala sia per Zeffirelli, Aida si carica dunque di una doppia sfida, alla continuitÃ  e al ripensamento.</span><span class="testo_rosso"><span class="testo_rosso">Nel cast spiccano l&#8217;Aida di Violeta Urmana, il Radames di Roberto Alagna, la Amneris di Irina Makarova, l&#8217;Amonasro di Carlo Guelfi; ci sono Ã©toiles anche nelle danze, coreografate da Vladimir Vassiliev: Luciana Savignano e Roberto Bolle.</span></p>
<p></span><span class="testo_rosso" /><span class="testo_rosso">Le date:<br />
</span><span class="testo_rosso"><span class="testo_bold">dicembre 2006</span>: 7, 10, 12, 14, 17, 19, 22<br />
<span class="testo_bold">gennaio 2007</span>: 3, 5, 9, 12</span></p>
<p><span class="testo_rosso" /><span class="testo_rosso">Fonte:www.teatroallascala.org</span><span class="testo_rosso">Â </p>
<p>Â </p>
<p></span>Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mukkamu.com/2006/12/08/il-trionfo-di-zeffirelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

